alumno | 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | nota | evaluancion |
| isaura castro | 7 | 5 | 7 | | 6.3 |
| roberto juarez | 6 | 9 | 5 | | 6.6 |
| sulma bianei | 3 | 7 | 7 | | 5.6 |
| angela garcia | 7 | 3 | 5 | | 5 |
| luis arana | 4 | 7 | 5 | | 5 |
| orleando chineas | 9 | 5 | 7 | | 7 |
| parra lopez | 7 | 2 | 8 | | 5.6 |
| jeanet bargas | 6 | 9 | 6 | | 7 |
| lidia trinidad | 2 | 10 | 8 | | 6.6 |
| alfonso martines | 5 | 10 | 8 | | 7.6 |
| pablo solis | 10 | 10 | 10 | | 10 |
| yuleni de los santos | 6 | 9 | 6 | | 7 |
| armando matus | 9 | 9 | 6 | | 8 |
| adonis osuna | 8 | 9 | 5 | | 7.6 |
| andres pico | 8 | 4 | 5 | | 5.6 |
| cecilio quiros | 8 | 5 | 5 | | 6 |
| arin machado | 3 | 6 | 6 | | 5 |
| juan bojorques | 1 | 9 | 5 | | 5 |
| ivan nava | 6 | 10 | 2 | | 6 |
|
|
|
|
|
|
| nota maxima | 10 |
|
|
|
|
| nota minima | 5 |
|
|
|
|
| nota mas repetida | 5 |
|
|
|
|
| mediana de notas | |
|
| numero | de alumnos | 20 |
|
|
|
|
|
|
| numero | % |
|
|
|
| insuficientes | 7 | |
|
|
|
| aprobados | 14 | |
|
|
|
| notables | 11 | |
|
|
|
| excelentes | |
Categories: